Bu barda bulunan fiyat aralıkları; en az 1 adet satış tamamlamış alan adı sahiplerinin, gelen son tekliflere verdikleri yanıtlara göre oluşturulmaktadır.
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Domains matched with criteria | ||||
|
20,000 TL | 3 | ||
|
Make Offer | 2 | ||
|
Make Offer | 2 | ||
|
Make Offer | 2 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
On Showcase |
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
Açık artırmada
Min. Satış Fiyatı Var |
8 gün | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 1 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
Açık artırmada
Min. Satış Fiyatı Var |
7 gün | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
1,250 USD | 0 | ||
|
800 USD | 0 | ||
|
800 USD | 0 | ||
|
800 USD | 0 | ||
|
5,000 TL | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
1,780,000 TL | 0 | ||
|
3,500 USD | 0 | ||
|
25,000 USD | 0 | ||
|
36,000 EUR | 0 | ||
|
11,000 TL | 0 | ||
Açık artırmada
Min. Satış Fiyatı Var |
12 gün | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
98,000 EUR | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
62,000 EUR | 0 | ||
|
48,000 EUR | 0 | ||
On Showcase |
580,000 TL | 0 | ||
On Showcase Açık artırmada
Min. Satış Fiyatı Var |
1gün 7saat | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
Make Offer | 0 | ||
|
Make Offer | 0 |
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerinizin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için ziyaret ediniz: Veri Gizliliği
×